Language
Kích thước của buồng thử nghiệm mô-đun quang điện | ||||
Mẫu
|
Thể tích (L)
|
Phạm vi nhiệt độ(°C)
|
Kích thước bên trong (mm) D*W*H
|
Kích thước bên ngoài (mm) D*W*H
|
LRHS-3800C-LJS
|
3800
|
A: -20~150°C
B: -40~150°C C: -60~150°C D: -70~150°C E: or customized |
1350*1250*2250
|
2780*1750*2850
|
Lưu ý: Trong mô hình, số liệu biểu thị thể tích của phòng thử nghiệm, và ABCD biểu thị dải nhiệt độ. Ví dụ, mô hình LRHS-3800A-LJ có nghĩa là thể tích của buồng thử nghiệm này là 3800L, và dải nhiệt độ là -20°C~+150°C. LRHS-3800C-LJ có nghĩa là thể tích là 3800L và dải nhiệt độ là -60°C~+150°C. |
||||
Thông số kỹ thuật cơ bản | ||||
Hiệu suất
|
Phạm vi nhiệt độ | -60℃~100℃ | ||
Biến động nhiệt độ | ≤±2.5%RH | |||
Độ đồng đều nhiệt độ | ±2.0°C | |||
Phạm vi độ ẩm | 30%~98% RH | |||
Sự chênh lệch độ ẩm | >75%RH,≤+2/-3%RH; <75%RH,≤±5%RH | |||
Tốc độ tăng | 1℃~3℃/phút cho quá trình gia nhiệt (không tuyến tính, dựa trên tải trọng) 2℃/phút cho quá trình làm mát (không tuyến tính, dựa trên tải trọng) Lưu ý: Có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. |
|||
Vật liệu
|
Vỏ ngoài | Tấm thép cuộn nguội A3 (Q235) được sơn phủ nhựa. | ||
Phòng làm việc bên trong | Tấm thép không gỉ SUS304 có bề mặt gương | |||
Cách nhiệt | Bọt polyurethane 150mm và sợi thủy tinh mịn | |||
Đèn chiếu sáng | Philips® một chiếc trong mỗi buồng thử nghiệm tiêu chuẩn. | |||
Cửa sổ xem | Kính cường lực nhiều lớp rỗng có lớp phim dẫn điện để sưởi ấm và rã đông. | |||
Cửa | Cửa trượt đôi điều khiển bằng tay có nút mở khóa | |||
Hệ thống sưởi ấm và làm mát
|
Bộ sưởi | Dây gia nhiệt bằng hợp kim niken-crom | ||
Quạt thổi khí | Cánh quạt thép không gỉ chống nhiệt với độ ồn thấp | |||
Máy nén | Máy nén khí được đóng kín hoàn toàn Techmesh® hoặc máy nén khí bán kín Bitzer® hoặc GEA® hoặc tương đương. | |||
Phương pháp làm mát | Làm mát đơn hoặc kép (Làm mát bằng không khí hoặc làm mát bằng nước) | |||
Chất làm lạnh | R404A hoặc/và R23 (thân thiện với môi trường) | |||
Hệ thống điều khiển
|
Bộ điều khiển | Màn hình cảm ứng màu có thể lập trình 7 inch Màn hình LCD hiển thị tiếng Anh Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý |
||
Chức năng | Ghi dữ liệu (Tối đa 600 ngày x 24 giờ), Đồ thị lịch sử, Tải xuống và tải lên dữ liệu qua USB, Điều khiển từ xa qua máy tính, Cảnh báo bảo vệ tự động, v.v. | |||
Chương trình | 1~1000 chương trình, 1~999 bước cho mỗi chương trình, tối đa 99 giờ 59 phút cho mỗi chương trình. 10 chương trình có thể được liên kết với nhau. | |||
Cảm biến nhiệt độ | Điện trở bạch kim.PT100Ω | |||
Mô hình hoạt động | Mô hình giá trị cố định và Mô hình có thể lập trình | |||
Giao diện I/O | Cổng giao tiếp (RS485) để kết nối buồng thử nghiệm với máy tính. | |||
Cấu hình tiêu chuẩn | Buồng thử nghiệm x 1, Cổng truy cập cáp φ100mm x 1 kèm 1 nút cắm mềm, EMO x 1, Đèn báo ba màu x 1, v.v. | |||
Bảo vệ an toàn | Bảo vệ chống rò rỉ điện, bảo vệ quá tải hoặc quá dòng/Bảo vệ chống cháy khô. | |||
Điện áp | 380V/440V ±10%, 50Hz/60Hz hoặc theo yêu cầu. | |||
Môi trường xung quanh cho ứng dụng | 5°C~+30°C ≤ 85%R.H | |||
Tiêu chuẩn kiểm tra (không giới hạn) |
Xem giá
ysl@bjyashilin.com 010-68174779Copyright © Beijing Yashilin Test Equipment Co., LTD Số đăng ký:京ICP备08004694号
Bản đồ trang web:Bản đồ trang web