Language
Kích thước của các phòng và buồng kiểm tra thuốc ổn định dạng đi vào | ||||
Mẫu
|
Thể tích (m³)
|
Công suất định mức
|
Kích thước bên trong (mm) D*W*H
|
Kích thước bên ngoài (mm) Dài × Rộng × Cao
|
LRHS-8M-YP
|
8
|
20.0kw
|
2000*2000*2000
|
Theo bản vẽ thiết kế
|
LRHS-15M-YP
|
15
|
31.0kw
|
2500*3000*2000
|
|
LRHS-30M-YP
|
30
|
48.0kw
|
3000*5000*2000
|
|
LRHS-60M-YP
|
60
|
60.0kw
|
5000*6000*2000
|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản | ||||
Hiệu suất
|
Phạm vi nhiệt độ | 0℃~65℃ 10℃~65℃ (hoặc tùy chỉnh) | ||
Biến động nhiệt độ | ±0.5°C | |||
Độ đồng đều nhiệt độ | ±2.0°C | |||
Phạm vi độ ẩm | 40%~95%RH | |||
Biến động độ ẩm | ±3%RH | |||
Độ sáng | 0~6000LX (Có thể điều chỉnh) | |||
Vật liệu
|
Vỏ ngoài | Tấm thép cuộn nguội A3 (Q235) được sơn phủ nhựa. | ||
Phòng làm việc bên trong | Tấm thép không gỉ SUS304 có bề mặt gương | |||
Cách nhiệt | Bọt polyurethane và sợi thủy tinh mịn | |||
Cửa sổ xem | Kính cường lực nhiều lớp rỗng có lớp phim dẫn điện để sưởi ấm và rã đông. | |||
Hệ thống sưởi ấm và làm mát
|
Bộ sưởi | Dây gia nhiệt bằng hợp kim niken-crom | ||
Quạt thổi khí | Cánh quạt thép không gỉ chống nhiệt với độ ồn thấp | |||
Máy nén | Máy nén Techmesh® được đóng kín hoàn toàn hoặc máy nén Bitzer® hoặc GEA® hoặc tương đương được đóng kín một phần. | |||
Phương pháp làm mát | Làm mát đơn hoặc kép (Làm mát bằng không khí hoặc làm mát bằng nước) | |||
Chất làm lạnh | R404A hoặc/và R23 (thân thiện với môi trường) | |||
Bình ngưng | Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm | |||
Hệ thống điều khiển
|
Bộ điều khiển | Màn hình cảm ứng màu có thể lập trình 7 inch Màn hình LCD hiển thị tiếng Anh Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý |
||
Chức năng | Ghi dữ liệu (Tối đa 600 ngày x 24 giờ), Đồ thị lịch sử, Tải xuống và tải lên dữ liệu qua USB, Điều khiển từ xa qua máy tính, Cảnh báo bảo vệ tự động, v.v. | |||
Cảm biến nhiệt độ | Điện trở bạch kim.PT100Ω | |||
Running Model | Mô hình giá trị cố định và Mô hình có thể lập trình | |||
Cấu hình tiêu chuẩn | Buồng thử nghiệm x 1, Bông ướt x 1, Đèn huỳnh quang x 1, EMO x 1, Chỉ báo ba màu x 1, v.v. | |||
Bảo vệ an toàn | Bảo vệ chống rò rỉ điện, bảo vệ quá tải hoặc quá dòng/Bảo vệ chống cháy khô. | |||
Điện áp | 380V/440V ±10%, 50Hz/60Hz hoặc theo yêu cầu. | |||
Môi trường xung quanh cho ứng dụng | 5°C~+30°C ≤ 85%R.H | |||
Tiêu chuẩn kiểm tra (không giới hạn) |
Xem giá
ysl@bjyashilin.com 010-68174779Copyright © Beijing Yashilin Test Equipment Co., LTD Số đăng ký:京ICP备08004694号
Bản đồ trang web:Bản đồ trang web