Language
Mẫu
|
Công suất định mức
|
Khu vực chiếu xạ hiệu quả (mm) D*W*H
|
Kích thước bên ngoài (mm) Dài × Rộng × Cao
|
||
LRHS-S-NGF
|
2.5 kw
|
600*1270
|
750*1880*800
|
||
LRHS-B-NGF
|
4.5 kw
|
1820*1000
|
1400*2500*1500
|
||
Thông số kỹ thuật cơ bản | |||||
Hiệu suất
|
Nhiệt độ bề mặt mô-đun PV | 60°C | |||
Biến động nhiệt độ | ±0.5°C | ||||
Độ phân giải nhiệt độ | 0.1°C | ||||
Khoảng cách giữa hai đèn | 70mm | ||||
Chiếu sáng | Độ đồng đều bề mặt mẫu ±15% | ||||
Tốc độ gió | 0.5 ~ 1.0m/s | ||||
UVA-313 Chiều dài sản phẩm | 280nm ~ 320nm | ||||
UVB-340 Chiều dài sản phẩm | 300nm ~ 340nm | ||||
Thương hiệu đèn | Q-lab * 6 | ||||
Vật liệu
|
Vỏ ngoài | Tấm thép cuộn nguội A3 (Q235) được sơn phủ nhựa. | |||
Phòng làm việc bên trong | Tấm thép không gỉ SUS304 có bề mặt gương | ||||
Bánh xe | 4 chiếc, bọc PU để bảo vệ. Chiều cao có thể điều chỉnh và hướng sử dụng linh hoạt. | ||||
Cửa | Cửa trượt điều khiển bằng tay có nút mở khóa | ||||
Cảm biến nhiệt độ | STT-R Platinum kháng thuốc | ||||
Hệ thống lưu thông không khí | Máy thổi ốc sên nhập khẩu | ||||
Máy đo bức xạ cầm tay | Được sản xuất bởi Đại học Sư phạm Bắc Kinh | ||||
cấu hình tiêu chuẩn | UV-A x 4, UV-B x 4, Giá đỡ mẫu x 1 đơn vị, Máy đo bức xạ cầm tay x 1 | ||||
Bảo vệ an ninh | Bảo vệ chống rò rỉ điện, bảo vệ quá tải hoặc quá dòng/Bảo vệ chống cháy khô. | ||||
Điện áp nguồn | AC 220V/380V/440V ±10%, 50Hz/60Hz hoặc theo yêu cầu. | ||||
Môi trường xung quanh cho ứng dụng | 5°C~+30°C ≤ 85% R.H |
Xem giá
ysl@bjyashilin.com 010-68174779Copyright © Beijing Yashilin Test Equipment Co., LTD Số đăng ký:京ICP备08004694号
Bản đồ trang web:Bản đồ trang web