Language
Kích thước của buồng thử độ ẩm cho mỡ chống gỉ | |||||
Mẫu
|
Thể tích (L)
|
Hiệu suất
|
Công suất định mức
|
Kích thước bên trong
D*W*H (mm) |
Kích thước bên ngoài (mm) Dài × Rộng × Cao
|
LRHS-101-RFX
|
101
|
Phạm vi nhiệt độ (°C)
Rt+5°C~65°C |
2.5kW
|
450*450*550
|
690*640*1270
|
LRHS-228-RFX
|
225
|
3.5kW
|
580*580*680
|
820*770*1400
|
|
LRHS-400-RFX
|
504
|
4.5kW
|
680*680*800
|
920*870*1520
|
|
Lưu ý: Trong mô hình, số liệu biểu thị thể tích của phòng làm việc trong buồng thử nghiệm. Ví dụ, mô hình LRHS-101-RFX có nghĩa là thể tích của buồng thử nghiệm này là 101 lít. |
|||||
Thông số kỹ thuật cơ bản | |||||
Hiệu suất
|
Nhiệt độ | Phạm vi: RT+5°C~65°C Dao động: ±1°C |
|||
Tốc độ tăng | Tốc độ tăng và thời gian ổn định ≤60 phút | ||||
Phạm vi độ ẩm | ≥95% R.H | ||||
Thể tích thông gió | 0,5 m³/h (có thể điều chỉnh trong khoảng từ 0,1 đến 1 m³/h) | ||||
Độ sâu nước ở đáy buồng | 200mm | ||||
Tốc độ xoay kệ mẫu thử | 1~3r/min ±10% | ||||
Vật liệu
|
Vỏ ngoài | Tấm thép cuộn nguội A3 (Q235) được sơn phủ nhựa. | |||
Phòng làm việc bên trong | Tấm thép không gỉ SUS304 có bề mặt gương | ||||
Cách nhiệt | Bọt polyurethane và sợi thủy tinh mịn | ||||
Đèn chiếu sáng | Philips® một chiếc trong mỗi buồng thử nghiệm tiêu chuẩn. | ||||
Bánh xe | 4 chiếc, bọc PU để bảo vệ. Chiều cao có thể điều chỉnh và hướng sử dụng linh hoạt. | ||||
Cửa sổ xem | Kính cường lực nhiều lớp rỗng có lớp phim dẫn điện để sưởi ấm và rã đông. | ||||
Cửa | Cửa trượt điều khiển bằng tay có nút mở khóa | ||||
Hệ thống sưởi ấm và làm mát
|
Bộ sưởi | Dây gia nhiệt bằng hợp kim niken-crom | |||
Quạt thổi khí | Cánh quạt thép không gỉ chống nhiệt với độ ồn thấp | ||||
Hệ thống điều khiển
|
Bộ điều khiển | ST190 Màn hình LCD hiển thị tiếng Anh Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý |
|||
Cảm biến nhiệt độ | Điện trở bạch kim.PT100Ω | ||||
Mô hình hoạt động | Mô hình giá trị cố định và Mô hình có thể lập trình | ||||
Giao diện I/O | Cổng giao tiếp (RS485) để kết nối buồng thử nghiệm với máy tính. | ||||
Cấu hình tiêu chuẩn | Buồng thử nghiệm x 1, Kệ đựng mẫu x 2, Cổng truy cập cáp φ100mm x 1 kèm 1 nút bịt mềm, EMO x 1, Đèn báo ba màu x 1, v.v. | ||||
Bảo vệ an toàn | Bảo vệ chống rò rỉ điện, Bảo vệ mức nước thấp, Bảo vệ quá tải hoặc quá dòng/Bảo vệ chống cháy khô. | ||||
Điện áp | AC 220V/380V/440V ±10%, 50Hz/60Hz hoặc theo yêu cầu. | ||||
Môi trường xung quanh cho ứng dụng | 5°C~+30°C ≤ 85%R.H | ||||
Tiêu chuẩn kiểm tra (không giới hạn) | JIS K2246-89
GB/T2361-92
|
Xem giá
ysl@bjyashilin.com 010-68174779Copyright © Beijing Yashilin Test Equipment Co., LTD Số đăng ký:京ICP备08004694号
Bản đồ trang web:Bản đồ trang web