Language
| Kích thước của buồng thử nghiệm IPX1/IPX2 | ||||
|
Mẫu
|
Thể tích (L)
|
Chức năng
|
Kích thước bên trong
D*W*H (mm) |
Kích thước bên ngoài (mm) Dài × Rộng × Cao
|
|
LRHS-IPX1-IPX2
|
1000
|
IEC60529 IPX1, IPX2
|
1000x1000x1000
|
1440x1440x2100
|
| Thông số kỹ thuật cơ bản | ||||
|
Hiệu suất
|
Vòi phun giọt | Loại vặn vít, cố định chắc chắn. | ||
| Đường kính của kim | 0.4 mm | |||
| Bàn xoay | Đường kính 300mm (có thể điều chỉnh). Tốc độ quay 1~3 vòng/phút, có thể điều chỉnh. | |||
| Bàn xoay | 1~3r/min | |||
| Đèn chiếu sáng | Đúng | |||
|
Vật liệu
|
Vỏ ngoài | Tấm thép cuộn nguội A3 (Q235) được sơn phủ nhựa. | ||
| Phòng làm việc bên trong | Tấm thép không gỉ SUS304 có bề mặt gương | |||
| Cách nhiệt | Bọt polyurethane và sợi thủy tinh mịn | |||
| Đèn chiếu sáng | Philips® x một | |||
| Bánh xe | Được bọc bằng PU để bảo vệ. Có thể sửa chữa và di chuyển được. | |||
| Cửa sổ xem | Kính cường lực có lớp phim dẫn điện để sưởi ấm và làm tan băng. | |||
| Cửa | Cửa trượt điều khiển bằng tay có nút mở khóa | |||
|
Hệ thống điều khiển
|
Bộ điều khiển | Bộ điều khiển màn hình cảm ứng có thể lập trình với chức năng ghi dữ liệu và tải xuống Các mô hình IPX1~IPX2 đã được lập trình sẵn, rất dễ sử dụng. |
||
| Lưu trữ nước | Bể chứa nước dùng để lưu trữ nước cho mục đích tái sử dụng. | |||
| Bảo vệ an toàn | Bảo vệ chống rò rỉ điện, bảo vệ quá tải hoặc quá dòng/Bảo vệ chống cháy khô. | |||
| Điện áp | AC 220V/380V/440V ±10%, 50Hz/60Hz hoặc theo yêu cầu. | |||
| Tiêu chuẩn kiểm tra | IEC 60529 IPX1, IPX2 | |||
| Lưu ý | Để biết thêm chi tiết về thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ với Lenpure. | |||

Xem giá
ysl@bjyashilin.com 010-68174779
Copyright © Beijing Yashilin Test Equipment Co., LTD Số đăng ký:京ICP备08004694号
Bản đồ trang web:Bản đồ trang web