Language
Buồng thử nghiệm độ ổn định của thuốc
Kích thước của buồng ổn định thuốc | |||||
Mẫu
|
Thể tích (L)
|
Hiệu suất
|
Công suất định mức
|
Kích thước bên trong
D*W*H (mm) |
Kích thước bên ngoài (mm) Dài × Rộng × Cao
|
YP-150SDP
|
150
|
Phạm vi nhiệt độ (°C)
0~65°C Phạm vi độ ẩm (R.H) 40%~95%RH hoặc tùy chỉnh |
4kw
|
600*405*620
|
800*910*1630
|
YP-250SDP
|
250
|
6kw
|
680*500*730
|
880*1010*1740
|
|
YP-500SDP
|
500
|
9kw
|
800*700*900
|
1000*1210*1900
|
|
Lưu ý: Trong mô hình, số liệu biểu thị thể tích của phòng làm việc trong buồng thử nghiệm. Ví dụ, mô hình YP-150SDP có nghĩa là thể tích của buồng thử nghiệm này là 150L. YP-250SDP có nghĩa là thể tích là 250L. |
|||||
Thông số kỹ thuật cơ bản | |||||
Hiệu suất
|
Phạm vi nhiệt độ | 0~65°C | |||
nhiệt độ tăng và giảm | ±0.5°C(với hệ thống chiếu sáng ±1 ℃) | ||||
Sự chênh lệch nhiệt độ | ±1.5°C(với hệ thống chiếu sáng±2 ℃) | ||||
Phạm vi độ ẩm | 40%~95% R.H | ||||
Sự chênh lệch độ ẩm | ±4%R.H | ||||
Độ sáng | 1~6000LX có thể điều chỉnh | ||||
LX Độ lệch | ≤±500LX | ||||
Vật liệu
|
Vỏ ngoài | Tấm thép cuộn nguội A3 (Q235) được sơn phủ nhựa. | |||
Phòng làm việc bên trong | Tấm thép không gỉ SUS304 có bề mặt gương | ||||
Cách nhiệt | Bọt polyurethane và sợi thủy tinh mịn | ||||
Đèn chiếu sáng | Philips® một chiếc trong mỗi buồng thử nghiệm tiêu chuẩn. | ||||
Bánh xe | 4 chiếc, bọc PU để bảo vệ. Chiều cao có thể điều chỉnh và hướng sử dụng linh hoạt. | ||||
Cửa sổ xem | Kính cường lực nhiều lớp rỗng có lớp phim dẫn điện để sưởi ấm và rã đông. | ||||
Cửa | Cửa trượt điều khiển bằng tay có nút mở khóa | ||||
Hệ thống sưởi ấm và làm mát
|
Bộ sưởi | Dây gia nhiệt bằng hợp kim niken-crom | |||
Quạt thổi khí | Cánh quạt thép không gỉ chống nhiệt với độ ồn thấp | ||||
Máy nén | Máy nén khí được đóng kín hoàn toàn Techmesh® hoặc máy nén khí bán kín Bitzer® hoặc GEA® hoặc tương đương. | ||||
Phương pháp làm mát | Làm mát đơn hoặc kép (Làm mát bằng không khí hoặc làm mát bằng nước) | ||||
Chất làm lạnh | R404A hoặc/và R23 (thân thiện với môi trường) | ||||
Bình ngưng | Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm | ||||
Hệ thống điều khiển
|
Bộ điều khiển | Màn hình cảm ứng màu có thể lập trình 7 inch Màn hình LCD hiển thị tiếng Anh Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý |
|||
Chức năng | Ghi dữ liệu (Tối đa 600 ngày x 24 giờ), Đồ thị lịch sử, Tải xuống và tải lên dữ liệu qua USB, Điều khiển từ xa qua máy tính, Cảnh báo bảo vệ tự động, v.v. | ||||
Chương trình | 1~1000 chương trình, 1~999 bước cho mỗi chương trình, tối đa 99 giờ 59 phút cho mỗi chương trình. 10 chương trình có thể được liên kết với nhau. | ||||
Cảm biến nhiệt độ | Điện trở bạch kim.PT100Ω | ||||
Mô hình hoạt động | Mô hình giá trị cố định và Mô hình có thể lập trình | ||||
Giao diện I/O | Cổng giao tiếp (RS485) để kết nối buồng thử nghiệm với máy tính. | ||||
Điện áp | AC 220V/380V/440V ±10%, 50Hz/60Hz hoặc theo yêu cầu. | ||||
Môi trường xung quanh cho ứng dụng | 5°C~+30°C ≤ 85%R.H | ||||
Tiêu chuẩn kiểm tra (không giới hạn) |
Xem giá
ysl@bjyashilin.com 010-68174779Copyright © Beijing Yashilin Test Equipment Co., LTD Số đăng ký:京ICP备08004694号
Bản đồ trang web:Bản đồ trang web